-Æí¼öÃ¥»ó
- Ã¥»ó¼¼Æ®
- -ÀϹÝÃ¥»ó
- -HÇüÃ¥»ó
- -Æí¼öÃ¥»ó
- -¿ø¸ñÃ¥»ó
- ÄÄÇ»ÅÍÃ¥»ó
- ħ´ë,Ã¥»ó ½Ã¸®Áî
- ¼ÀçÃ¥Àå(ÇлýÃ¥Àå)
- -ÀϹÝÃ¥Àå
- -ÇÁ¸®¹Ì¾ö Ã¥Àå
- ÇлýÀÇÀÚ
- ¼ÀçÀÇÀÚ
-
¾¾¿£ 1200 ¼±¹ÝÃ¥»ó (»ö»ó¼±ÅÃ) FPP35-0003 242,000¿ø 145,000
-
Ŭ¶ó¾¾ Ã¥»ó & Ã¥²ÈÀÌ ¼¼Æ® GSA 100-91 592,800¿ø 390,000
-
¾¾¿£ 1800 ¼±¹ÝÃ¥»ó (»ö»ó¼±ÅÃ) FPP35-0001 275,000¿ø 165,000
-
¾¾¿£ 1500 ¼±¹ÝÃ¥»ó (»ö»ó¼±ÅÃ) FPP35-0002 259,000¿ø 155,000
-
º¥Çà 1500/1800 ÀÔ½ÄÃ¥²ÈÀÌÃ¥»ó (ºí·¢) GTE 539-121 395,000¿ø 240,000
-
º¥Çà 1500/1800 ÀÔ½ÄÃ¥»ó (ºí·¢) GTE 539-114 300,000¿ø 185,000
-
º¥Çà 1500/1800 ÀÔ½ÄÃ¥²ÈÀÌÃ¥»ó (ÈÀÌÆ®) GTE 539-79 395,000¿ø 240,000
-
·ÎÀ̽º Æí¼ö Ã¥»ó,Ã¥²ÈÀÌ ¼¼Æ® (³»Ãß·²,°í¹«³ª¹«) GSA 100-44 827,000¿ø 496,000
-
ž Ã¥»ó ¼¼Æ®(Ä÷¯¼±ÅÃ) GDP 267-1 275,000¿ø 189,000
-
³ëºí PCÃ¥Àå, ÀÔ½ÄÃ¥»ó ¼¼Æ®(Ä÷¯¼±ÅÃ) GDP 237-1 370,000¿ø 230,000
-
304 Æí¼öÃ¥»ó¼¼Æ®(¿ÀÅ©) GLI 302-2 468,000¿ø 236,000
-
095 »ï³ª¹« ÀÔ½ÄÆí¼öÃ¥»ó¼¼Æ® (3´Üº¼·¹ÀÏ) GLI 288-8 489,000¿ø 263,000
-
096 »ï³ª¹« Æí¼öÃ¥»ó¼¼Æ® (3´Üº¼·¹ÀÏ) GLI 288-6 396,000¿ø 232,000
-
¿¹½º Æí¼öÃ¥»ó¼¼Æ®-¿ö½Ã GSG 341-3 540,000¿ø 270,000
-
¿¹½º Æí¼öÃ¥»ó¼¼Æ®-ÇÎÅ© GSG 342-9 540,000¿ø 270,000
-
¿¹½º Æí¼öÃ¥»ó¼¼Æ®-±×¸° GSG 343-9 540,000¿ø 270,000
-
¿¹½º Æí¼öÃ¥»ó¼¼Æ®(¿ö½Ã/±×¸°/ÇÎÅ©) GKC 612-1 560,000¿ø 280,000
-
¿¹½º Æí¼öÃ¥»ó¼¼Æ®(¿ö½Ã/±×¸°/ÇÎÅ©) GKC 612-1 560,000¿ø 280,000
-
¿¹½º Æí¼öÃ¥»ó¼¼Æ®(¿ö½Ã/±×¸°/ÇÎÅ©) GKC 612-1 560,000¿ø 280,000
-
ÀÚÀÌ Æí¼öÃ¥»óÃ¥²ÈÀÌSET-±×¸° GSG 347-10 510,000¿ø 230,000
-
ÀÚÀÌ Æí¼öÃ¥»óÃ¥²ÈÀÌSET-¿ö½Ã GSG 346-7 510,000¿ø 230,000
-
ÀÚÀÌ Æí¼öÃ¥»óÃ¥²ÈÀÌSET-ÇÎÅ© GSG 347-7 510,000¿ø 230,000
-
¿ìµî»ýBÇü Ã¥»ó ½Ã¸®Áî(»ö»ó¼±ÅÃ) GTF 615-4 396,000¿ø 190,000
-
½Å¿µ ¿ìµî»ýBÇü Ã¥»ó ½Ã¸®Áî(»ö»ó¼±ÅÃ) GTF 614-1 396,000¿ø 190,000
-
¿ìµî»ýAÇü Ã¥»ó ½Ã¸®Áî(»ö»ó¼±ÅÃ) GTF 615-1 435,000¿ø 195,000
-
½Å¿µ ¿ìµî»ýAÇü Ã¥»ó ½Ã¸®Áî(»ö»ó¼±ÅÃ) GTF 616-1 435,000¿ø 195,000