°¡Á× ¼ÒÆÄ
- 3ÀÎ¿ë ¼ÒÆÄ
- 4ÀÎ¿ë ¼ÒÆÄ
- 4Àοë Ä«¿ìÄ¡ ¼ÒÆÄ
- 5ÀÎÀÌ»ó ¼ÒÆÄ
- 1Àοë/2Àοë/¼ÒÆÄº£µå
- ¸®Å¬¶óÀÌ³Ê ¼ÒÆÄ
- °¡Á× ¼ÒÆÄ
- ÀÎÁ¶°¡Á× ¼ÒÆÄ
- ¾ÆÄí¾Æ/ÆÐºê¸¯ ¼ÒÆÄ
- ¼ÒÆÄÅ×À̺í
- ÀÎõÁ¡ ¹®ÀÇ
°¡Á× ¼ÒÆÄÀÇ º£½ºÆ® »óǰ
-
¾Æ¸®¾Æ ½Ç¸®ÄÜ °¡Á× 4ÀÎ ÄÚ³ÊÇü ½ºÀ® ¼ÒÆÄ 700-203 2,910,000¿ø 1,280,000
-
¿¤·Î¶ó ¼Ò°¡Á× ½ºÀ® 4ÀÎ ¼ÒÆÄ 700-200 3,380,000¿ø 1,690,000
-
¿¤¸®Æ® PU 3ÀÎ ¼ÒÆÄ(±×·¹ÀÌ) GGH 550-484 583,400¿ø 350,000
-
¿¤¸®Æ® PU 3ÀÎ ¼ÒÆÄ(³×À̺ñ) GGH 550-488 583,400¿ø 350,000
-
´õ½ºÆ¾ Åë ÃÊ»ýÇÇ ºí·ç 4ÀÎ °¡Á× ¼ÒÆÄ GGH 550-489 1,750,000¿ø 950,000
-
¾ÆÀ̸®½º ½Ç¸®ÄÜ °¡Á× ½ºÀ® 3.5ÀÎ ¼ÒÆÄ 700-106 1,209,000¿ø 580,000
-
¾ÆÀ̸®½º ½Ç¸®ÄÜ °¡Á× ½ºÀ® 4ÀÎ ¼ÒÆÄ 700-107 2,062,500¿ø 990,000
-
¾ÆÀ̸®½º ½Ç¸®ÄÜ °¡Á× ½ºÀ® 4ÀÎ ÄÚ³ÊÇü ¼ÒÆÄ 700-108 2,687,500¿ø 1,290,000
-
¾ÆÀ̸®½º ½Ç¸®ÄÜ °¡Á× ½ºÀ® 6ÀÎ ÄÚ³ÊÇü ¼ÒÆÄ 700-109 3,312,500¿ø 1,590,000
-
¿¤¸®½Ã¾Æ ½Ç¸®ÄÜ °¡Á× ½ºÀ® 3.5ÀÎ ¼ÒÆÄ 700-114 1,931,900¿ø 850,000
-
¿¤¸®½Ã¾Æ ½Ç¸®ÄÜ °¡Á× ½ºÀ® 4ÀÎ ¼ÒÆÄ 700-115 2,704,000¿ø 1,190,000
-
¿¤¸®½Ã¾Æ ½Ç¸®ÄÜ °¡Á× ½ºÀ® 4ÀÎ ÄÚ³ÊÇü ¼ÒÆÄ 700-116 3,387,000¿ø 1,490,000
-
(ÀÎõÁ¡¹®ÀÇ) ÃÖ°í±Þ ½Ç¸®ÄÜ °¡Á× 4ÀÎ ÄÚ³ÊÇü ½ºÀ® ¼ÒÆÄ 570-149 ÀÎõÁ¡ ¹®ÀÇ
-
ºê·è½º ±Ø¼¼»ç°¡Á× 3ÀÎ ¼ÒÆÄ(¶óÀÌÆ®±×·¹ÀÌ) GGLO 550-208 649,000¿ø 389,000
-
ºê¸°´À ±Ø¼¼»ç°¡Á× 3ÀÎ ¼ÒÆÄ (¶óÀÌÆ®±×·¹ÀÌ) GGLO 550-401 1,000,000¿ø 420,000
-
ºê¸°´À ±Ø¼¼»ç°¡Á× 4ÀÎ ¼ÒÆÄ (¶óÀÌÆ®±×·¹ÀÌ) GGLO 550-403 1,417,000¿ø 595,000
-
¹Ùºñ ±Ø¼¼»ç°¡Á× 4ÀÎ ÄÚ³ÊÇü ¼ÒÆÄ (¶óÀÌÆ®±×·¹ÀÌ) GGLO 550-395 1,893,000¿ø 795,000
-
¸ðµå ±Ø¼¼»ç°¡Á× 4ÀÎ ÄÚ³Ê Ä«¿ìÄ¡ ¼îÆÄ(¶óÀÌÆ®±×·¹ÀÌ) GGLO 550-123 1,222,000¿ø 672,000
-
³ªÀÎ Ä«¿ìÄ¡ ¼ÒÆÄ (»ö»ó¼±ÅÃ) GTY 028-001 1,750,000¿ø 1,050,000
-
¹ê °¡Á× 4ÀÎ Ä«¿ìÄ¡¼ÒÆÄ(Åë°¡Á×) GSS 2008-2 2,750,000¿ø 1,850,000
-
¹ÙÇÏ °¡Á× 4ÀÎ Ä«¿ìÄ¡¼ÒÆÄ(Åë°¡Á×) GSS 2008-1 2,550,000¿ø 1,850,000
-
µ¹Ã¼ ÄÚ³Ê ¸®Å¬¶óÀÌ³Ê ¼ÒÆÄ(ÀÌŸ®¸éÇǼҰ¡Á×,ºí·ç) GSS 2008-3 5,085,720¿ø 3,560,000
-
¿¤¶õÅä 6~8ÀÎ ¼ÒÆÄ (»ö»ó¼±ÅÃ) GLU580-002 7,237,000¿ø 3,980,000
-
¸¶»þ ¾ÆÄí¾ÆÅØ½º 6ÀÎ ÄÚ³ÊÇü ¼ÒÆÄ (¶óÀÌÆ®±×·¹ÀÌ) GGLO 550-390 2,200,000¿ø 990,000
-
ºê·è½º ±Ø¼¼»ç°¡Á× 3ÀÎ ¼ÒÆÄ(ÆÄ½ºÅÚºí·ç) GGLO 550-209 649,000¿ø 389,000
-
¸¶»þ ¾ÆÄí¾ÆÅØ½º 8ÀÎ ÄÚ³ÊÇü ¼ÒÆÄ (¶óÀÌÆ®±×·¹ÀÌ) GGLO 550-392 2,667,000¿ø 1,200,000
-
¸¶»þ ¾ÆÄí¾ÆÅØ½º 8ÀÎ ÄÚ³ÊÇü ¼ÒÆÄ (Å©¸²¾ÆÀ̺¸¸®) GGLO 550-393 2,667,000¿ø 1,200,000
-
´ë·± 3ÀÎ ¼ÒÆÄ (»ö»ó¼±ÅÃ) GTY 134-001 800,000¿ø 480,000
-
¹Ùºñ ±Ø¼¼»ç°¡Á× 6ÀÎ ÄÚ³ÊÇü ¼ÒÆÄ (¶óÀÌÆ®±×·¹ÀÌ) GGLO 550-397 2,334,000¿ø 980,000
-
¹Ùºñ ±Ø¼¼»ç°¡Á× 6ÀÎ ÄÚ³ÊÇü ¼ÒÆÄ (ºí·ç) GGLO 550-396 2,334,000¿ø 980,000
-
¹Ùºñ ±Ø¼¼»ç°¡Á× 8ÀÎ ÄÚ³ÊÇü ¼ÒÆÄ (ºí·ç) GGLO 550-398 2,905,000¿ø 1,220,000
-
¹Ùºñ ±Ø¼¼»ç°¡Á× 8ÀÎ ÄÚ³ÊÇü ¼ÒÆÄ (¶óÀÌÆ®±×·¹ÀÌ) GGLO 550-399 2,905,000¿ø 1,220,000
-
¹Ùºñ ±Ø¼¼»ç°¡Á× 4ÀÎ ÄÚ³ÊÇü ¼ÒÆÄ (ºí·ç) GGLO 550-394 1,893,000¿ø 795,000
-
ºê¸°´À ±Ø¼¼»ç°¡Á× 3ÀÎ ¼ÒÆÄ (¸Óµå±×·¹ÀÌ) GGLO 550-400 1,000,000¿ø 420,000
-
ÇǸ£ Ä«¿ìÄ¡ ¼ÒÆÄ (»ö»ó¼±ÅÃ) GTY 029-001 1,910,000¿ø 1,050,000
-
µò ±Ø¼¼»ç°¡Á× 4ÀÎ ¼îÆÄ (¶óÀÌÆ®±×·¹ÀÌ) GGLO 550-103 1,100,000¿ø 550,000
-
ÇÇÇÉ 3ÀÎ ¼ÒÆÄ (»ö»ó¼±ÅÃ) GTY 134-001 900,000¿ø 540,000
-
¸®¹ö½º 3ÀÎ Åë ÃÊ»ýÇÇ ¾çÆÈ°ÉÀÌ È¸ÀüÇü ºí·ç °¡Á× ¼ÒÆÄ GMF 3000-11 1,050,000¿ø 630,000
-
¶ó¿È ºí·ç »ç¹«µå °¡Á× 3ÀÎ / 4ÀÎ ¼ÒÆÄ GMF 3000-66-03 1,080,000¿ø 580,000
-
À¯·Î Åë ÃÊ»ýÇÇ ºí·ç 4ÀÎ °¡Á× ¼ÒÆÄ GMF 3000-13 1,750,000¿ø 950,000




Àüü¸Þ´º
·Î±×ÀÎ
ȸ¿ø°¡ÀÔ





